SEZNAM SOUADNIC BOD BP a ZZ - SG, pracovit esk Budjovice 
Exportoval: Kek, Petr, 11. 03. 2022 09:45:45 

049100000934	773176.507	1181788.853	527.675	31.714	zmna vky, pvodn 639
04911000ZZ01200	773192.049	1181803.680	526.965	31.736363	
04911000ZZ01300	773214.938	1181823.677	527.402	31.765841	
04911000ZZ01400	773242.470	1181839.451	527.345	31.796617	
04911000ZZ01500	773271.126	1181850.597	527.871	31.826517	
049100001019	773284.180	1181865.539	528.449	31.844	peuren, pvodn 3840 (3310)
04911000ZZ01600	773297.673	1181856.976	528.403	31.853090	
04911000ZZ01700	773321.225	1181858.567	528.372	31.876408	
0491F100ZZ00100	773349.864	1181853.096	528.412	31.904232	
0491F100ZZ00200	773360.705	1181852.421	528.398	31.915178	
0491F100ZZ00300	773390.708	1181847.338	528.438	31.946054	
0491F100ZZ00400	773435.176	1181842.180	528.389	31.990670	
0491F100ZZ00600	773472.988	1181855.563	528.576	32.028064	
0491F100ZZ00500	773472.828	1181850.328	528.578	32.028067	
049100001116	773476.569	1181865.382	528.655	32.039	nhrada za 935
0491F100ZZ00800	773542.929	1181848.639	528.700	32.098186	
0491F100ZZ00700	773543.079	1181853.385	528.699	32.098188	
0491F100ZZ00900	773590.425	1181849.878	528.837	32.145621	
0491F100ZZ01000	773612.473	1181856.112	529.000	32.167496	
0491F100ZZ01100	773627.265	1181856.709	529.174	32.182470	
049100003841	773665.129	1181829.804	529.929	32.219	ETRF 2000-zptn transformace, zmna vky, pvodn 3311
0491F100ZZ01200	773667.650	1181862.769	529.611	32.224235	

